Boys Noize: raw computed results
The raw ranking from the production similarity calculation (face-embedding centroid cosine → gender-cohort z-normalization). The web-opinion crown, curation, and fusion re-rank are removed.
- 1
76.6%z 3.98 - 2
50.6%z 3.70 - 3
50.4%z 3.69 - 4
50%z 3.69 - 5
47.3%z 3.62 - 6
47%z 3.60 - 7
46.5%z 3.57 - 8
46.3%z 3.56 - 9
45.7%z 3.52 - 10
45.5%z 3.51 - 11
45.5%z 3.50 - 12
44.9%z 3.46 - 13
43.7%z 3.39 - 14
43.7%z 3.39 - 15
43.1%z 3.35 - 16
43.1%z 3.35 - 17
43%z 3.34 - 18
42.3%z 3.30 - 19
42%z 3.28 - 20
42%z 3.28 - 21
41.9%z 3.27 - 22
41.9%z 3.27 - 23
41.8%z 3.27 - 24
41.7%z 3.26 - 25
41.7%z 3.26 - 26
41.5%z 3.24 - 27
41.3%z 3.23 - 28
41.2%z 3.22 - 29
41%z 3.21 - 30
40.7%z 3.19 - 31
40.6%z 3.19 - 32
40.6%z 3.18 - 33
40.2%z 3.16 - 34
40.2%z 3.16 - 35
39.9%z 3.14 - 36
39.8%z 3.13 - 37
39.5%z 3.12 - 38
39.4%z 3.11 - 39
39.4%z 3.11 - 40
39.3%z 3.11 - 41
39.2%z 3.09 - 42
39.1%z 3.09 - 43
38.8%z 3.07 - 44
38.7%z 3.06 - 45
38.7%z 3.06 - 46
38.6%z 3.06 - 47
38.5%z 3.05 - 48
38.4%z 3.04 - 49
38.2%z 3.03 - 50
38.1%z 3.02