Collin Kaepernick: raw computed results
The raw ranking from the production similarity calculation (face-embedding centroid cosine → gender-cohort z-normalization). The web-opinion crown, curation, and fusion re-rank are removed.
- 1
82.8%z 4.24 - 2
82.6%z 4.23 - 3
80.9%z 4.09 - 4
60.8%z 3.81 - 5
57.3%z 3.77 - 6
47.5%z 3.63 - 7
46.3%z 3.56 - 8
45.2%z 3.49 - 9
45.1%z 3.48 - 10
44.9%z 3.46 - 11
44.8%z 3.46 - 12
44.6%z 3.44 - 13
43.7%z 3.39 - 14
43.2%z 3.36 - 15
43.2%z 3.35 - 16
43.1%z 3.35 - 17
43%z 3.35 - 18
42.3%z 3.30 - 19
41.5%z 3.25 - 20
41.3%z 3.24 - 21
41.3%z 3.23 - 22
41.1%z 3.22 - 23
40.9%z 3.21 - 24
40.5%z 3.18 - 25
40.4%z 3.17 - 26
40.2%z 3.16 - 27
40.1%z 3.16 - 28
40.1%z 3.16 - 29
40%z 3.15 - 30
39.8%z 3.13 - 31
39.5%z 3.12 - 32
39.5%z 3.11 - 33
39.2%z 3.10 - 34
39.1%z 3.09 - 35
39%z 3.09 - 36
38.9%z 3.08 - 37
38.7%z 3.06 - 38
38.6%z 3.06 - 39
38.4%z 3.05 - 40
38.4%z 3.05 - 41
38.3%z 3.04 - 42
38.3%z 3.04 - 43
38.2%z 3.03 - 44
38.1%z 3.03 - 45
38.1%z 3.03 - 46
38.1%z 3.02 - 47
38%z 3.02 - 48
37.9%z 3.01 - 49
37.7%z 3.00 - 50
37.6%z 2.99