Phillip Chew: raw computed results
The raw ranking from the production similarity calculation (face-embedding centroid cosine → gender-cohort z-normalization). The web-opinion crown, curation, and fusion re-rank are removed.
- 1
80.2%z 4.03 - 2
57.9%z 3.77 - 3
54.7%z 3.74 - 4
39.2%z 3.10 - 5
38.9%z 3.08 - 6
38.8%z 3.07 - 7
37%z 2.95 - 8
36.5%z 2.92 - 9
36%z 2.89 - 10
35.1%z 2.83 - 11
34.9%z 2.82 - 12
34.7%z 2.80 - 13
34.6%z 2.80 - 14
34.4%z 2.79 - 15
34.4%z 2.79 - 16
32.8%z 2.68 - 17
32.8%z 2.68 - 18
32.7%z 2.68 - 19
32.5%z 2.66 - 20
32.4%z 2.65 - 21
32.2%z 2.64 - 22
32%z 2.63 - 23
31.9%z 2.62 - 24
31.7%z 2.61 - 25
31.6%z 2.61 - 26
31.5%z 2.60 - 27
31.3%z 2.59 - 28
31.2%z 2.58 - 29
31.2%z 2.58 - 30
31.2%z 2.58 - 31
31%z 2.57 - 32
30.9%z 2.56 - 33
30.9%z 2.56 - 34
30.8%z 2.55 - 35
30.6%z 2.54 - 36
30.2%z 2.51 - 37
30.1%z 2.50 - 38
30%z 2.50 - 39
30%z 2.50 - 40
30%z 2.50 - 41
Kim Seung-gyudifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.50 - 42
Seryogadifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.48 - 43
Jack Webbdifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.47 - 44
Nancy Wudifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.47 - 45
Peter Guberdifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.44 - 46
Nicolas Mahutdifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.44 - 47
Esteban Crespodifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.44 - 48
Marian Croakdifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.43 - 49
Shu Watanabedifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.42 - 50
Hawick Laudifferent-person zone (reference, z<2.5)30%z 2.42