Sonam Kapoor: raw computed results
The raw ranking from the production similarity calculation (face-embedding centroid cosine → gender-cohort z-normalization). The web-opinion crown, curation, and fusion re-rank are removed.
- 1
94.9%z 5.76 - 2
92.5%z 5.31 - 3
90.6%z 4.95 - 4
90.2%z 4.87 - 589.4%z 4.79
- 6
89.1%z 4.76 - 7
88.7%z 4.73 - 8
82.4%z 4.22 - 9
81.7%z 4.16 - 10
81.4%z 4.13 - 11
81%z 4.10 - 12
79.9%z 4.02 - 13
78%z 3.99 - 14
69.2%z 3.90 - 15
63.4%z 3.84 - 16
53.8%z 3.73 - 17
51.9%z 3.71 - 18
50.8%z 3.70 - 19
47.8%z 3.65 - 20
47.8%z 3.65 - 21
47.3%z 3.62 - 22
46.8%z 3.59 - 23
46.1%z 3.54 - 24
45.7%z 3.52 - 25
45.7%z 3.52 - 26
45.5%z 3.51 - 27
45.4%z 3.50 - 28
45.3%z 3.49 - 29
44.5%z 3.44 - 30
44.3%z 3.43 - 31
44.1%z 3.41 - 32
43.6%z 3.38 - 33
43.5%z 3.37 - 34
43.4%z 3.37 - 35
43.3%z 3.36 - 36
43.1%z 3.35 - 37
42.4%z 3.30 - 38
42%z 3.28 - 39
41.9%z 3.27 - 40
41.6%z 3.25 - 41
41.3%z 3.23 - 42
41.2%z 3.23 - 43
41%z 3.21 - 44
40.9%z 3.21 - 45
40.9%z 3.20 - 46
40.3%z 3.17 - 47
40.3%z 3.17 - 48
40.3%z 3.16 - 49
40.2%z 3.16