ダニエル・ヒリス:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
90.3%z値 4.89 - 2
80%z値 4.02 - 3
75%z値 3.96 - 4
59.3%z値 3.79 - 5
52.9%z値 3.72 - 6
49.7%z値 3.68 - 7
47.3%z値 3.62 - 8
47.2%z値 3.62 - 9
46.5%z値 3.57 - 10
46.3%z値 3.56 - 1145.3%z値 3.49
- 12
43.7%z値 3.38 - 13
43%z値 3.35 - 14
42.7%z値 3.33 - 15
42.2%z値 3.29 - 16
42%z値 3.28 - 17
41.8%z値 3.27 - 18
41.7%z値 3.26 - 19
41.6%z値 3.25 - 20
41.5%z値 3.25 - 21
41.1%z値 3.22 - 22
40.8%z値 3.20 - 23
40.5%z値 3.18 - 24
40.2%z値 3.16 - 25
40.1%z値 3.16 - 26
39.8%z値 3.14 - 27
39.7%z値 3.13 - 28
39.7%z値 3.13 - 29
39.6%z値 3.12 - 30
39.5%z値 3.12 - 31
39.3%z値 3.10 - 32
39.3%z値 3.10 - 33
39%z値 3.08 - 34
39%z値 3.08 - 35
39%z値 3.08 - 36
39%z値 3.08 - 37
38.9%z値 3.08 - 38
38.8%z値 3.07 - 39
38.6%z値 3.06 - 40
38.5%z値 3.05 - 41
38.5%z値 3.05 - 42
38.5%z値 3.05 - 43
38.5%z値 3.05 - 44
38.4%z値 3.04 - 4538.3%z値 3.03
- 46
38.2%z値 3.03 - 47
38.2%z値 3.03 - 48
38.2%z値 3.03 - 49
38.1%z値 3.03 - 50
38%z値 3.02