Abe Budin:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
83.3%z値 4.28 - 2
82.8%z値 4.24 - 3
81.2%z値 4.11 - 4
49.3%z値 3.68 - 5
46.6%z値 3.58 - 6
46.4%z値 3.57 - 7
46%z値 3.54 - 8
45.9%z値 3.53 - 9
44.7%z値 3.45 - 10
43.8%z値 3.40 - 11
43.2%z値 3.35 - 12
42.5%z値 3.31 - 13
42.4%z値 3.30 - 14
42.3%z値 3.30 - 15
42.1%z値 3.28 - 16
41.6%z値 3.25 - 17
41.5%z値 3.25 - 18
41.5%z値 3.25 - 19
41.4%z値 3.24 - 20
41%z値 3.21 - 21
40.4%z値 3.18 - 22
40.2%z値 3.16 - 23
40.2%z値 3.16 - 24
39.9%z値 3.14 - 25
39.8%z値 3.13 - 26
39.7%z値 3.13 - 27
39.3%z値 3.10 - 28
39.2%z値 3.10 - 29
39.2%z値 3.10 - 30
39.1%z値 3.09 - 31
38.6%z値 3.06 - 32
38.6%z値 3.06 - 33
38.5%z値 3.05 - 34
38.3%z値 3.04 - 35
38.2%z値 3.03 - 36
37.7%z値 3.00 - 37
37.7%z値 3.00 - 38
37.6%z値 2.99 - 39
37.5%z値 2.99 - 4037.3%z値 2.97
- 41
37.2%z値 2.96 - 42
36.9%z値 2.95 - 43
36.8%z値 2.94 - 44
36.8%z値 2.94 - 45
36.4%z値 2.92 - 46
36.3%z値 2.91 - 47
36.3%z値 2.91 - 48
36.3%z値 2.91 - 49
36.3%z値 2.91 - 50
36.3%z値 2.91