Andrew Pierce:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
92.1%z値 5.22 - 2
87.6%z値 4.64 - 3
86.6%z値 4.55 - 4
82.6%z値 4.23 - 5
75.1%z値 3.96 - 6
74.6%z値 3.96 - 7
73.3%z値 3.94 - 8
72.2%z値 3.93 - 9
58.7%z値 3.78 - 10
54.5%z値 3.74 - 11
49.7%z値 3.68 - 12
47.5%z値 3.64 - 13
47.4%z値 3.63 - 14
45.6%z値 3.51 - 15
45.2%z値 3.48 - 16
44.7%z値 3.46 - 17
44.6%z値 3.45 - 18
44.5%z値 3.44 - 19
44.4%z値 3.43 - 20
43.9%z値 3.40 - 21
43.6%z値 3.38 - 22
43.4%z値 3.37 - 23
43.2%z値 3.36 - 24
42.8%z値 3.33 - 25
42.3%z値 3.30 - 26
42.3%z値 3.30 - 27
42.1%z値 3.28 - 28
42%z値 3.28 - 29
41.9%z値 3.27 - 30
41.6%z値 3.26 - 31
41.6%z値 3.25 - 32
41.3%z値 3.24 - 33
41.2%z値 3.23 - 34
41.2%z値 3.22 - 35
40.9%z値 3.21 - 36
40.8%z値 3.20 - 37
40.2%z値 3.16 - 38
39.9%z値 3.14 - 39
39.4%z値 3.11 - 40
39.2%z値 3.09 - 41
39.1%z値 3.09 - 42
39%z値 3.08 - 43
38.9%z値 3.08 - 44
38.9%z値 3.08 - 45
38.7%z値 3.07 - 46
38.4%z値 3.05 - 47
38.4%z値 3.04 - 48
38.3%z値 3.04 - 49
37.9%z値 3.01 - 50
37.9%z値 3.01