Camryn Bynum:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
80.7%z値 4.07 - 2
80.1%z値 4.02 - 3
59%z値 3.79 - 4
56.1%z値 3.76 - 5
48%z値 3.66 - 6
47.6%z値 3.64 - 7
47.3%z値 3.62 - 8
46.2%z値 3.55 - 9
45.2%z値 3.49 - 10
45.1%z値 3.48 - 11
44.7%z値 3.45 - 12
44%z値 3.41 - 13
43.6%z値 3.38 - 14
43.2%z値 3.36 - 15
42.7%z値 3.32 - 16
42.2%z値 3.29 - 17
41.7%z値 3.26 - 18
41.6%z値 3.25 - 19
41%z値 3.22 - 20
40.9%z値 3.21 - 21
40.9%z値 3.21 - 22
40.9%z値 3.21 - 23
40.6%z値 3.19 - 24
40.3%z値 3.17 - 25
40.2%z値 3.16 - 26
40.1%z値 3.16 - 27
39.9%z値 3.14 - 28
39.9%z値 3.14 - 29
39.6%z値 3.12 - 30
39.4%z値 3.11 - 31
39.4%z値 3.11 - 32
39.4%z値 3.11 - 33
39.2%z値 3.10 - 34
39.2%z値 3.10 - 35
39.1%z値 3.09 - 36
39%z値 3.09 - 37
39%z値 3.08 - 38
39%z値 3.08 - 39
38.8%z値 3.07 - 40
38.7%z値 3.07 - 41
38.3%z値 3.04 - 42
38.3%z値 3.04 - 43
38.3%z値 3.04 - 44
38%z値 3.02 - 45
38%z値 3.02 - 46
37.9%z値 3.01 - 47
37.6%z値 2.99 - 48
37.5%z値 2.99 - 49
37.4%z値 2.98 - 50
37.3%z値 2.97