Charu Asopa:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
91.1%z値 5.04 - 2
86.6%z値 4.56 - 3
82.8%z値 4.24 - 4
82.7%z値 4.23 - 5
82.4%z値 4.22 - 6
77.7%z値 3.99 - 7
77.1%z値 3.98 - 8
75.9%z値 3.97 - 9
69.3%z値 3.90 - 10
66.8%z値 3.87 - 11
62.5%z値 3.82 - 12
50.1%z値 3.69 - 13
47.8%z値 3.65 - 14
45.7%z値 3.52 - 15
45.3%z値 3.49 - 16
45.2%z値 3.49 - 17
45.1%z値 3.48 - 18
44.5%z値 3.44 - 1944.5%z値 3.44
- 20
44.1%z値 3.42 - 21
44.1%z値 3.41 - 22
44.1%z値 3.41 - 23
43.9%z値 3.40 - 24
43.7%z値 3.39 - 2542.7%z値 3.32
- 26
42.5%z値 3.31 - 27
42.5%z値 3.31 - 28
42.4%z値 3.30 - 29
42.3%z値 3.30 - 30
42.3%z値 3.30 - 31
42%z値 3.27 - 32
41.7%z値 3.26 - 33
41.7%z値 3.26 - 34
41.6%z値 3.25 - 35
41.6%z値 3.25 - 36
41.5%z値 3.24 - 37
40.5%z値 3.18 - 38
40%z値 3.15 - 39
39.8%z値 3.14 - 40
39.7%z値 3.13 - 41
39.6%z値 3.12 - 42
39.5%z値 3.11 - 43
39.1%z値 3.09 - 44
39%z値 3.09 - 45
38.9%z値 3.08 - 46
38.6%z値 3.06 - 47
38.3%z値 3.04 - 48
38.3%z値 3.04 - 49
38%z値 3.02 - 50
37.9%z値 3.01