Claire Garguier:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
86.3%z値 4.53 - 2
85.7%z値 4.48 - 3
70.5%z値 3.91 - 4
64.7%z値 3.85 - 5
64%z値 3.84 - 6
62.4%z値 3.82 - 7
60.8%z値 3.81 - 8
58.4%z値 3.78 - 9
47.5%z値 3.63 - 10
47.3%z値 3.62 - 11
47%z値 3.60 - 12
46.8%z値 3.59 - 13
46.4%z値 3.56 - 1444.7%z値 3.45
- 15
43.6%z値 3.38 - 16
43.5%z値 3.38 - 17
42.9%z値 3.33 - 18
42.7%z値 3.32 - 19
42.5%z値 3.31 - 20
42.4%z値 3.30 - 21
42.1%z値 3.28 - 22
41.9%z値 3.27 - 23
41.7%z値 3.26 - 24
41.3%z値 3.23 - 25
40.7%z値 3.20 - 26
40.6%z値 3.19 - 27
40.5%z値 3.18 - 28
40.2%z値 3.16 - 29
39.9%z値 3.14 - 30
39.8%z値 3.14 - 31
39.6%z値 3.12 - 32
39.5%z値 3.11 - 33
39.4%z値 3.11 - 34
39.2%z値 3.10 - 35
39.2%z値 3.09 - 36
39%z値 3.08 - 37
38.6%z値 3.06 - 38
38.6%z値 3.06 - 39
38.4%z値 3.05 - 40
37.9%z値 3.02 - 41
37.9%z値 3.01 - 42
37.7%z値 3.00 - 43
37.6%z値 2.99 - 44
37.3%z値 2.97 - 45
37.3%z値 2.97 - 46
37.2%z値 2.97 - 47
36.8%z値 2.94 - 48
36.8%z値 2.94 - 49
36.7%z値 2.94 - 50
36%z値 2.89