David Friedberg:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
87.1%z値 4.60 - 2
84.4%z値 4.38 - 3
82.4%z値 4.21 - 4
59.8%z値 3.80 - 5
57%z値 3.76 - 6
48.4%z値 3.67 - 7
47.4%z値 3.63 - 8
44.7%z値 3.45 - 9
44.3%z値 3.42 - 10
44%z値 3.41 - 11
43.5%z値 3.38 - 12
43.4%z値 3.37 - 13
43.2%z値 3.35 - 14
42.9%z値 3.34 - 15
42.8%z値 3.33 - 16
42.6%z値 3.32 - 17
42.4%z値 3.30 - 18
42.2%z値 3.29 - 19
41.6%z値 3.25 - 20
41.6%z値 3.25 - 21
41.6%z値 3.25 - 22
41.3%z値 3.23 - 23
40.9%z値 3.20 - 24
40.6%z値 3.19 - 25
40.6%z値 3.19 - 26
40.5%z値 3.18 - 27
40.5%z値 3.18 - 28
40.1%z値 3.15 - 29
39.9%z値 3.14 - 30
39.9%z値 3.14 - 31
39.7%z値 3.13 - 32
39.7%z値 3.13 - 33
39.7%z値 3.13 - 34
39.6%z値 3.12 - 35
39.3%z値 3.11 - 36
39.2%z値 3.10 - 37
39.2%z値 3.10 - 38
39.1%z値 3.09 - 3938.9%z値 3.08
- 40
38.9%z値 3.08 - 41
38.9%z値 3.08 - 42
38.7%z値 3.06 - 43
38.4%z値 3.04 - 44
38.4%z値 3.04 - 45
38.3%z値 3.04 - 46
38.3%z値 3.04 - 47
38.1%z値 3.03 - 48
37.9%z値 3.01 - 49
37.8%z値 3.01 - 50
37.7%z値 3.00