Drashti Dhami:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
92.4%z値 5.28 - 2
92.2%z値 5.25 - 3
90.5%z値 4.93 - 4
90.1%z値 4.84 - 5
89.6%z値 4.80 - 6
89.5%z値 4.79 - 7
88.8%z値 4.74 - 8
85.5%z値 4.47 - 9
85%z値 4.43 - 10
83.5%z値 4.30 - 11
82.5%z値 4.22 - 12
81.9%z値 4.17 - 13
81.4%z値 4.13 - 14
81.2%z値 4.12 - 15
81%z値 4.10 - 16
80.6%z値 4.06 - 17
80%z値 4.02 - 18
78.4%z値 4.00 - 19
71.3%z値 3.92 - 20
66.5%z値 3.87 - 21
63.4%z値 3.84 - 22
63.2%z値 3.83 - 23
58.7%z値 3.78 - 24
52.9%z値 3.72 - 25
48.2%z値 3.67 - 26
47.7%z値 3.65 - 27
47.6%z値 3.64 - 28
47.3%z値 3.62 - 29
47.3%z値 3.62 - 30
46.6%z値 3.58 - 31
46.3%z値 3.56 - 32
45.7%z値 3.52 - 33
45.6%z値 3.51 - 34
45.2%z値 3.49 - 35
44.7%z値 3.45 - 36
44.5%z値 3.44 - 37
43.6%z値 3.38 - 38
43.4%z値 3.37 - 39
43.2%z値 3.35 - 40
43.1%z値 3.35 - 41
43%z値 3.34 - 42
42.6%z値 3.32 - 43
42.2%z値 3.29 - 44
42.1%z値 3.28 - 45
41.9%z値 3.27 - 46
41.8%z値 3.27 - 47
41.8%z値 3.26 - 48
41.7%z値 3.26 - 49
41.6%z値 3.25 - 50
41.5%z値 3.25