Jonas Tron:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
83.7%z値 4.32 - 2
81.8%z値 4.16 - 3
81.2%z値 4.11 - 4
75.8%z値 3.97 - 5
70.2%z値 3.91 - 6
59.5%z値 3.79 - 7
49.8%z値 3.69 - 8
49.6%z値 3.68 - 9
48.1%z値 3.67 - 10
48%z値 3.67 - 11
47.7%z値 3.65 - 12
46.5%z値 3.57 - 13
46.4%z値 3.56 - 14
46.4%z値 3.56 - 15
46.1%z値 3.55 - 16
46%z値 3.54 - 17
45.5%z値 3.51 - 18
44.9%z値 3.46 - 19
44.8%z値 3.46 - 20
44.6%z値 3.45 - 21
44.4%z値 3.43 - 22
44.3%z値 3.43 - 23
43.9%z値 3.40 - 24
43.9%z値 3.40 - 25
43.9%z値 3.40 - 26
43%z値 3.34 - 27
42.9%z値 3.34 - 28
42.8%z値 3.33 - 2942.5%z値 3.31
- 30
42.1%z値 3.28 - 31
42%z値 3.28 - 32
42%z値 3.27 - 33
41.6%z値 3.25 - 34
41.5%z値 3.25 - 35
41.4%z値 3.24 - 36
41.3%z値 3.23 - 37
41.2%z値 3.23 - 38
41%z値 3.21 - 39
40.6%z値 3.19 - 40
40.5%z値 3.18 - 41
40.2%z値 3.16 - 42
40.2%z値 3.16 - 43
40%z値 3.15 - 44
39.8%z値 3.13 - 45
39.6%z値 3.12 - 46
39.3%z値 3.11 - 47
39.3%z値 3.10 - 48
39.2%z値 3.10 - 49
39.1%z値 3.09 - 50
38.9%z値 3.07