Julión Álvarez Hernandez:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
91.6%z値 5.13 - 2
82.9%z値 4.26 - 3
62.3%z値 3.82 - 4
48.1%z値 3.67 - 5
46.6%z値 3.58 - 6
46.2%z値 3.55 - 7
44.6%z値 3.45 - 8
44.4%z値 3.43 - 9
43.9%z値 3.40 - 10
43.3%z値 3.37 - 11
43.3%z値 3.36 - 12
43.2%z値 3.36 - 13
42.9%z値 3.33 - 14
42.6%z値 3.32 - 15
41.3%z値 3.23 - 16
41.3%z値 3.23 - 17
40.9%z値 3.20 - 18
40.6%z値 3.18 - 19
39.9%z値 3.14 - 20
39.9%z値 3.14 - 21
39.9%z値 3.14 - 22
39.7%z値 3.13 - 23
39.6%z値 3.12 - 24
39.4%z値 3.11 - 25
39.4%z値 3.11 - 26
39.3%z値 3.10 - 27
39.3%z値 3.10 - 28
38.9%z値 3.07 - 29
38.7%z値 3.06 - 30
38.7%z値 3.06 - 31
38.7%z値 3.06 - 32
38.2%z値 3.03 - 33
37.9%z値 3.01 - 34
37.8%z値 3.01 - 35
37.4%z値 2.98 - 36
37.3%z値 2.97 - 37
37.2%z値 2.97 - 38
37.2%z値 2.96 - 39
37%z値 2.96 - 40
36.7%z値 2.93 - 41
36.4%z値 2.92 - 42
36.4%z値 2.92 - 43
36.1%z値 2.90 - 44
36.1%z値 2.90 - 45
35.8%z値 2.88 - 4635.5%z値 2.86
- 47
35.4%z値 2.85 - 48
35.3%z値 2.85 - 49
35.3%z値 2.85 - 50
35.3%z値 2.84