Kevin Kramer:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
83.9%z値 4.34 - 2
80.3%z値 4.04 - 3
71.2%z値 3.92 - 4
67.1%z値 3.88 - 5
62.7%z値 3.83 - 6
60.4%z値 3.80 - 7
57.6%z値 3.77 - 8
51.8%z値 3.71 - 9
51%z値 3.70 - 10
47.7%z値 3.65 - 11
47.5%z値 3.63 - 12
46.8%z値 3.59 - 13
46.8%z値 3.59 - 14
46.6%z値 3.58 - 15
46.5%z値 3.57 - 16
46.4%z値 3.57 - 17
45.6%z値 3.51 - 18
45.2%z値 3.48 - 19
45.1%z値 3.48 - 20
44.8%z値 3.46 - 21
44.5%z値 3.44 - 22
44.5%z値 3.44 - 23
44.5%z値 3.44 - 24
44.3%z値 3.43 - 25
44.3%z値 3.42 - 26
44.2%z値 3.42 - 27
43.7%z値 3.39 - 28
43.2%z値 3.36 - 29
43.1%z値 3.35 - 30
43.1%z値 3.35 - 31
43%z値 3.34 - 32
42.6%z値 3.32 - 33
42.5%z値 3.31 - 34
42.2%z値 3.29 - 35
42%z値 3.28 - 36
41.9%z値 3.27 - 37
41.9%z値 3.27 - 38
41.3%z値 3.23 - 39
41.1%z値 3.22 - 40
41.1%z値 3.22 - 41
40.6%z値 3.19 - 42
40.6%z値 3.19 - 43
40.5%z値 3.18 - 44
40.4%z値 3.18 - 45
40.4%z値 3.18 - 46
40.2%z値 3.16 - 47
40.1%z値 3.15 - 48
40.1%z値 3.15 - 49
40%z値 3.15 - 50
40%z値 3.14