Kunal Basu:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
90.4%z値 4.91 - 2
76.5%z値 3.98 - 3
69.9%z値 3.91 - 4
69.8%z値 3.90 - 5
57.8%z値 3.77 - 6
54.5%z値 3.74 - 7
54.4%z値 3.74 - 8
50.3%z値 3.69 - 9
47.7%z値 3.64 - 10
47.3%z値 3.62 - 11
46.1%z値 3.54 - 12
45.5%z値 3.50 - 13
45.3%z値 3.49 - 14
44.7%z値 3.45 - 15
44.3%z値 3.43 - 16
44%z値 3.41 - 17
43.9%z値 3.40 - 18
43.9%z値 3.40 - 19
43.4%z値 3.37 - 20
42.3%z値 3.30 - 21
42%z値 3.28 - 22
41.9%z値 3.27 - 23
41.8%z値 3.27 - 24
41.5%z値 3.25 - 25
41.2%z値 3.23 - 26
41%z値 3.21 - 27
40.9%z値 3.20 - 28
40.5%z値 3.18 - 29
40.2%z値 3.16 - 30
40.1%z値 3.15 - 31
39.6%z値 3.12 - 32
39.5%z値 3.12 - 33
39.3%z値 3.10 - 34
39%z値 3.09 - 35
39%z値 3.08 - 36
38.4%z値 3.05 - 37
38.4%z値 3.04 - 38
38.4%z値 3.04 - 39
38.4%z値 3.04 - 40
38.3%z値 3.04 - 41
38.2%z値 3.03 - 42
37.8%z値 3.01 - 43
37.8%z値 3.01 - 44
37.8%z値 3.00 - 45
37.8%z値 3.00 - 46
37.7%z値 3.00 - 47
37.5%z値 2.99 - 48
37.3%z値 2.97 - 49
37.2%z値 2.97 - 50
37.2%z値 2.96