Lauren Carter:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
94%z値 5.58 - 2
84.9%z値 4.42 - 3
81.2%z値 4.11 - 4
80.8%z値 4.08 - 5
62.7%z値 3.83 - 6
62%z値 3.82 - 7
57.5%z値 3.77 - 8
52.5%z値 3.72 - 9
47.9%z値 3.66 - 10
46.5%z値 3.57 - 11
45.6%z値 3.51 - 12
45.5%z値 3.51 - 13
45.5%z値 3.50 - 14
44.8%z値 3.46 - 15
44.1%z値 3.41 - 16
43.8%z値 3.39 - 17
43.6%z値 3.38 - 18
43.6%z値 3.38 - 19
43.4%z値 3.37 - 20
43%z値 3.34 - 21
42.6%z値 3.32 - 22
42.5%z値 3.31 - 23
42.5%z値 3.31 - 24
42.1%z値 3.28 - 25
42%z値 3.28 - 26
42%z値 3.28 - 27
41.9%z値 3.27 - 28
41.2%z値 3.22 - 29
41.1%z値 3.22 - 30
40.1%z値 3.16 - 31
39.7%z値 3.13 - 32
39.7%z値 3.13 - 33
39.2%z値 3.09 - 34
38.9%z値 3.08 - 35
38.9%z値 3.08 - 36
38.9%z値 3.08 - 37
38.8%z値 3.07 - 38
38.7%z値 3.06 - 39
38.6%z値 3.05 - 40
38.4%z値 3.04 - 41
37.8%z値 3.01 - 42
37.8%z値 3.00 - 43
37.7%z値 3.00 - 44
37.7%z値 3.00 - 45
37.4%z値 2.98 - 46
37.1%z値 2.96 - 47
37.1%z値 2.96 - 48
36.9%z値 2.95 - 49
36.9%z値 2.95 - 50
36.8%z値 2.94