Lutfur Rahman:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
88.6%z値 4.72 - 2
84.9%z値 4.42 - 3
84.6%z値 4.39 - 4
82.1%z値 4.19 - 5
47.9%z値 3.66 - 6
47.3%z値 3.62 - 7
46.4%z値 3.56 - 8
45.1%z値 3.48 - 9
44.7%z値 3.45 - 10
44%z値 3.41 - 11
43.8%z値 3.40 - 12
43.8%z値 3.39 - 13
43.3%z値 3.36 - 14
43.2%z値 3.36 - 15
43%z値 3.34 - 1642.2%z値 3.29
- 17
41%z値 3.21 - 18
41%z値 3.21 - 19
40.2%z値 3.16 - 20
40.1%z値 3.16 - 21
39.9%z値 3.14 - 22
39.7%z値 3.13 - 23
39.6%z値 3.12 - 24
39.5%z値 3.12 - 25
39.5%z値 3.12 - 26
39%z値 3.08 - 27
39%z値 3.08 - 28
38.8%z値 3.07 - 29
38.8%z値 3.07 - 30
38.8%z値 3.07 - 31
38.7%z値 3.06 - 32
38.6%z値 3.06 - 33
38.3%z値 3.04 - 34
38.1%z値 3.02 - 35
38%z値 3.02 - 36
38%z値 3.02 - 37
37.8%z値 3.00 - 38
37.7%z値 3.00 - 39
37.7%z値 3.00 - 40
37.7%z値 3.00 - 41
37.6%z値 2.99 - 42
37.6%z値 2.99 - 43
37.6%z値 2.99 - 44
37.5%z値 2.98 - 45
37.4%z値 2.98 - 46
37.4%z値 2.98 - 47
37.2%z値 2.97 - 48
37.1%z値 2.96 - 49
36.9%z値 2.94 - 50
36.2%z値 2.90