Maximiliano Falcón:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
84.4%z値 4.38 - 2
79.3%z値 4.01 - 3
78.5%z値 4.00 - 4
58.7%z値 3.78 - 5
46.5%z値 3.57 - 6
45.9%z値 3.53 - 7
45.3%z値 3.49 - 8
44.6%z値 3.44 - 9
44.3%z値 3.43 - 10
44%z値 3.41 - 11
43.8%z値 3.40 - 12
43.7%z値 3.39 - 13
43.4%z値 3.37 - 14
42.5%z値 3.31 - 15
42.4%z値 3.30 - 16
41.5%z値 3.24 - 17
41.3%z値 3.23 - 18
41.3%z値 3.23 - 19
41.2%z値 3.23 - 20
41%z値 3.21 - 21
40.7%z値 3.19 - 22
40.6%z値 3.19 - 23
39.9%z値 3.14 - 24
39.2%z値 3.09 - 25
39.1%z値 3.09 - 26
39.1%z値 3.09 - 27
39%z値 3.08 - 28
38.9%z値 3.07 - 29
38.5%z値 3.05 - 30
38.4%z値 3.05 - 31
38.4%z値 3.04 - 32
38.2%z値 3.03 - 33
38.1%z値 3.03 - 34
37.8%z値 3.01 - 35
37.4%z値 2.98 - 36
37.2%z値 2.97 - 37
37%z値 2.95 - 38
37%z値 2.95 - 39
37%z値 2.95 - 40
36.9%z値 2.95 - 41
36.9%z値 2.94 - 42
36.8%z値 2.94 - 43
36.8%z値 2.94 - 44
36.7%z値 2.93 - 45
36.5%z値 2.92 - 46
36.2%z値 2.90 - 47
36.2%z値 2.90 - 48
36.1%z値 2.90 - 49
36.1%z値 2.90 - 50
36.1%z値 2.90