Mike Gundy:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
82.8%z値 4.25 - 2
82.6%z値 4.23 - 3
82.6%z値 4.23 - 4
81.9%z値 4.17 - 5
80.5%z値 4.06 - 6
80.2%z値 4.03 - 7
75.4%z値 3.97 - 8
75.1%z値 3.96 - 9
69.1%z値 3.90 - 10
66.9%z値 3.87 - 11
64.1%z値 3.84 - 12
53.8%z値 3.73 - 13
52.5%z値 3.72 - 14
47.6%z値 3.64 - 15
46.9%z値 3.59 - 16
46.1%z値 3.54 - 17
45.6%z値 3.51 - 18
45.5%z値 3.51 - 19
45.4%z値 3.49 - 20
45.3%z値 3.49 - 21
45%z値 3.47 - 22
44.8%z値 3.46 - 23
44.4%z値 3.43 - 24
44.2%z値 3.42 - 25
43.9%z値 3.40 - 26
43.5%z値 3.38 - 27
43.3%z値 3.36 - 28
43.2%z値 3.36 - 29
42.9%z値 3.34 - 30
42.9%z値 3.33 - 31
42.6%z値 3.32 - 32
42.6%z値 3.32 - 33
42.4%z値 3.30 - 34
42.4%z値 3.30 - 35
42.2%z値 3.29 - 36
42.1%z値 3.29 - 37
42.1%z値 3.28 - 38
42.1%z値 3.28 - 39
42%z値 3.28 - 40
41.7%z値 3.26 - 41
41.5%z値 3.24 - 42
41%z値 3.21 - 43
40.8%z値 3.20 - 44
40.6%z値 3.19 - 45
40.6%z値 3.19 - 46
40.5%z値 3.18 - 47
40.2%z値 3.16 - 48
40.1%z値 3.16 - 49
40.1%z値 3.16 - 50
39.9%z値 3.14