Nick McCabe:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
80.9%z値 4.09 - 2
78.2%z値 4.00 - 3
59.4%z値 3.79 - 4
54%z値 3.73 - 5
52.5%z値 3.72 - 6
47.8%z値 3.65 - 7
47.4%z値 3.63 - 8
47%z値 3.60 - 9
46.6%z値 3.58 - 10
46.5%z値 3.57 - 11
46.2%z値 3.55 - 12
44.6%z値 3.45 - 13
44.2%z値 3.42 - 14
44%z値 3.41 - 15
44%z値 3.41 - 16
43.8%z値 3.40 - 17
43.5%z値 3.37 - 18
42.5%z値 3.31 - 1942.1%z値 3.28
- 20
42.1%z値 3.28 - 21
42%z値 3.28 - 22
41.9%z値 3.27 - 23
41.6%z値 3.25 - 24
41.5%z値 3.24 - 25
41.3%z値 3.23 - 26
41.1%z値 3.22 - 27
41%z値 3.21 - 28
40.6%z値 3.19 - 29
40.5%z値 3.18 - 30
40.4%z値 3.18 - 31
40.3%z値 3.17 - 32
40.2%z値 3.16 - 33
40.1%z値 3.15 - 34
40%z値 3.15 - 35
39.8%z値 3.13 - 36
39.8%z値 3.13 - 37
39.5%z値 3.11 - 38
39.3%z値 3.10 - 39
39.2%z値 3.10 - 40
39.1%z値 3.09 - 41
38.9%z値 3.07 - 42
38.9%z値 3.07 - 43
38.8%z値 3.07 - 44
38.6%z値 3.06 - 45
38.5%z値 3.05 - 46
38%z値 3.02 - 47
38%z値 3.02 - 48
37.9%z値 3.01 - 49
37.8%z値 3.01 - 50
37.7%z値 3.00