Prince Alexander von Fürstenberg:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
84.4%z値 4.38 - 2
84%z値 4.35 - 3
83.1%z値 4.27 - 4
82.2%z値 4.20 - 5
80.5%z値 4.05 - 6
78.1%z値 4.00 - 7
74.7%z値 3.96 - 8
74.2%z値 3.95 - 9
61.7%z値 3.82 - 10
61.6%z値 3.81 - 11
60.7%z値 3.81 - 12
60.5%z値 3.80 - 13
49.5%z値 3.68 - 14
47.4%z値 3.63 - 15
47%z値 3.60 - 16
46.5%z値 3.57 - 17
46.5%z値 3.57 - 18
46.5%z値 3.57 - 19
45.7%z値 3.52 - 20
45.2%z値 3.48 - 21
45.2%z値 3.48 - 22
44.9%z値 3.47 - 23
44.9%z値 3.47 - 24
44.6%z値 3.45 - 25
44%z値 3.41 - 26
43.8%z値 3.39 - 27
42.9%z値 3.33 - 28
42.8%z値 3.33 - 29
42.8%z値 3.33 - 30
42.5%z値 3.31 - 31
42.3%z値 3.30 - 32
42.3%z値 3.30 - 33
42.3%z値 3.30 - 34
42.2%z値 3.29 - 35
41%z値 3.22 - 36
40.6%z値 3.19 - 37
40.6%z値 3.19 - 38
40.4%z値 3.18 - 39
40.4%z値 3.17 - 40
40.2%z値 3.16 - 4140.1%z値 3.16
- 42
40.1%z値 3.15 - 43
39.9%z値 3.14 - 44
39.6%z値 3.12 - 45
39.2%z値 3.10 - 46
39.1%z値 3.09 - 47
38.9%z値 3.08 - 48
38.9%z値 3.07 - 49
38.9%z値 3.07 - 50
38.8%z値 3.07