Simon Tong:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
71.8%z値 3.93 - 2
65.9%z値 3.86 - 3
59.4%z値 3.79 - 4
51.4%z値 3.70 - 5
47.8%z値 3.65 - 6
47%z値 3.60 - 7
46.8%z値 3.59 - 8
46.2%z値 3.55 - 9
45.9%z値 3.53 - 10
45.8%z値 3.52 - 11
45.5%z値 3.50 - 12
43.9%z値 3.40 - 13
43.3%z値 3.36 - 14
43.2%z値 3.36 - 15
43.2%z値 3.35 - 16
43.1%z値 3.35 - 17
42.8%z値 3.33 - 18
42.4%z値 3.30 - 19
42.2%z値 3.29 - 20
42%z値 3.28 - 21
41.7%z値 3.26 - 22
41.6%z値 3.25 - 23
41.5%z値 3.24 - 24
41.4%z値 3.24 - 25
41.1%z値 3.22 - 26
40.8%z値 3.20 - 27
40.5%z値 3.18 - 28
40.4%z値 3.17 - 29
40.3%z値 3.16 - 30
40.2%z値 3.16 - 31
39.9%z値 3.14 - 32
39.7%z値 3.13 - 33
39.7%z値 3.13 - 34
39.6%z値 3.12 - 35
39.3%z値 3.11 - 36
39%z値 3.09 - 37
39%z値 3.08 - 38
38.9%z値 3.08 - 39
38.8%z値 3.07 - 40
38.7%z値 3.07 - 41
38.5%z値 3.05 - 42
38.1%z値 3.03 - 43
37.9%z値 3.01 - 44
37.8%z値 3.01 - 45
37.7%z値 3.00 - 46
37.6%z値 2.99 - 47
37.5%z値 2.99 - 48
37.5%z値 2.99 - 49
37.4%z値 2.98 - 50
37.4%z値 2.98