Syu:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
91.3%z値 5.08 - 2
90.5%z値 4.93 - 3
88.2%z値 4.69 - 4
87%z値 4.59 - 5
87%z値 4.59 - 6
83.9%z値 4.33 - 7
83.9%z値 4.33 - 8
83.7%z値 4.32 - 9
83.5%z値 4.30 - 10
80.7%z値 4.07 - 11
73.7%z値 3.95 - 12
71.8%z値 3.93 - 13
68.5%z値 3.89 - 14
65.6%z値 3.86 - 15
65.4%z値 3.86 - 16
63.8%z値 3.84 - 17
61.3%z値 3.81 - 18
57.7%z値 3.77 - 19
53.7%z値 3.73 - 20
53.4%z値 3.73 - 21
52.5%z値 3.72 - 22
51.4%z値 3.70 - 23
47%z値 3.60 - 24
46.2%z値 3.55 - 25
45.4%z値 3.50 - 26
45.3%z値 3.49 - 27
44.7%z値 3.45 - 28
43.9%z値 3.40 - 29
43.9%z値 3.40 - 30
43.8%z値 3.40 - 31
43.5%z値 3.38 - 32
43.3%z値 3.36 - 33
43.1%z値 3.35 - 34
42.9%z値 3.33 - 35
42.7%z値 3.33 - 36
42.6%z値 3.32 - 37
42.5%z値 3.31 - 38
42.3%z値 3.30 - 39
42%z値 3.28 - 40
41.9%z値 3.27 - 41
41.6%z値 3.25 - 42
41.4%z値 3.24 - 43
40.7%z値 3.19 - 44
40.7%z値 3.19 - 45
40.7%z値 3.19 - 46
40.4%z値 3.18 - 47
40.2%z値 3.16 - 48
39.8%z値 3.14 - 49
39.8%z値 3.14 - 50
39.6%z値 3.12