Tim Wildsmith:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
81.1%z値 4.11 - 2
80.9%z値 4.09 - 3
80.6%z値 4.07 - 4
62.3%z値 3.82 - 5
60.1%z値 3.80 - 6
51.9%z値 3.71 - 7
47.7%z値 3.65 - 8
47.2%z値 3.61 - 9
46.7%z値 3.59 - 10
46.3%z値 3.55 - 11
44.8%z値 3.46 - 12
44.4%z値 3.43 - 13
44.1%z値 3.41 - 14
43.8%z値 3.39 - 15
43.7%z値 3.39 - 16
43.1%z値 3.35 - 17
43.1%z値 3.35 - 18
42.6%z値 3.31 - 19
41.5%z値 3.24 - 20
41.4%z値 3.24 - 21
41%z値 3.21 - 22
40.6%z値 3.19 - 23
40.6%z値 3.18 - 24
40.2%z値 3.16 - 25
39.9%z値 3.14 - 26
39.8%z値 3.14 - 27
39.8%z値 3.13 - 28
39.6%z値 3.12 - 29
39.4%z値 3.11 - 30
39.4%z値 3.11 - 31
39.3%z値 3.10 - 32
39.1%z値 3.09 - 33
39%z値 3.09 - 34
39%z値 3.08 - 35
38.8%z値 3.07 - 36
38.7%z値 3.07 - 37
38.5%z値 3.05 - 38
38.1%z値 3.03 - 39
38%z値 3.02 - 40
37.6%z値 3.00 - 41
37.5%z値 2.99 - 42
37.4%z値 2.98 - 43
37.2%z値 2.97 - 44
37.1%z値 2.96 - 45
36.8%z値 2.94 - 46
36.7%z値 2.94 - 47
36.7%z値 2.94 - 48
36.6%z値 2.93 - 49
36.5%z値 2.92 - 50
35.6%z値 2.86