Tom Barrett:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
85.9%z値 4.50 - 2
85.9%z値 4.50 - 3
84.9%z値 4.42 - 4
79.6%z値 4.01 - 5
71.2%z値 3.92 - 6
47.3%z値 3.62 - 7
46.3%z値 3.56 - 8
45.9%z値 3.53 - 9
45.6%z値 3.51 - 10
44.7%z値 3.45 - 11
43.8%z値 3.40 - 12
43.7%z値 3.39 - 13
43.7%z値 3.39 - 14
42.7%z値 3.32 - 15
42.4%z値 3.30 - 16
42%z値 3.28 - 17
41.9%z値 3.27 - 18
41.7%z値 3.26 - 19
40.9%z値 3.21 - 20
40.4%z値 3.17 - 21
40.4%z値 3.17 - 22
40.2%z値 3.16 - 23
39.6%z値 3.12 - 24
39.3%z値 3.11 - 25
39.3%z値 3.10 - 26
38.9%z値 3.08 - 27
38.7%z値 3.07 - 28
38.2%z値 3.03 - 29
38.1%z値 3.03 - 30
37.9%z値 3.01 - 31
37.9%z値 3.01 - 32
37.8%z値 3.00 - 33
37.7%z値 3.00 - 34
37.2%z値 2.96 - 35
36.6%z値 2.93 - 36
36.4%z値 2.91 - 37
36.3%z値 2.91 - 38
36%z値 2.89 - 39
35.7%z値 2.87 - 40
35.6%z値 2.86 - 41
35.5%z値 2.86 - 42
35.2%z値 2.84 - 43
35%z値 2.82 - 44
35%z値 2.82 - 45
34.9%z値 2.82 - 46
34.9%z値 2.82 - 47
34.7%z値 2.80 - 48
34.6%z値 2.80 - 49
34.5%z値 2.79 - 50
34.4%z値 2.79