Yuval Ben Ami:計算そのままの結果
本番の似てる計算(顔の埋め込みの重心コサイン → 性別コホート z 正規化)の素の順位です。口コミの王冠・絞り込み・融合再ランクは外しています。
- 1
80.1%z値 4.02 - 2
73.4%z値 3.94 - 3
56.6%z値 3.76 - 4
47.6%z値 3.64 - 5
47.5%z値 3.63 - 6
47.3%z値 3.62 - 7
45.7%z値 3.52 - 8
45%z値 3.47 - 9
43.8%z値 3.40 - 10
43.7%z値 3.39 - 11
43.3%z値 3.36 - 12
43.2%z値 3.35 - 13
42.3%z値 3.30 - 14
42%z値 3.28 - 15
41.5%z値 3.25 - 16
41.5%z値 3.25 - 17
41.3%z値 3.23 - 18
41.2%z値 3.22 - 19
40.8%z値 3.20 - 20
40.4%z値 3.18 - 21
40.1%z値 3.16 - 22
39.8%z値 3.13 - 23
39.3%z値 3.10 - 24
39.2%z値 3.09 - 25
39.1%z値 3.09 - 26
39.1%z値 3.09 - 27
39%z値 3.09 - 28
38.7%z値 3.07 - 29
38.2%z値 3.03 - 30
38%z値 3.02 - 31
37.9%z値 3.01 - 32
37.8%z値 3.00 - 33
37.5%z値 2.99 - 34
37.3%z値 2.98 - 35
37.3%z値 2.97 - 36
37.2%z値 2.97 - 37
36.9%z値 2.95 - 38
36.8%z値 2.94 - 39
36.8%z値 2.94 - 40
36.6%z値 2.93 - 41
36.6%z値 2.93 - 42
36.5%z値 2.92 - 43
36.3%z値 2.91 - 44
36.1%z値 2.90 - 45
35.6%z値 2.86 - 46
34.9%z値 2.81 - 47
34.9%z値 2.81 - 48
34.5%z値 2.79 - 49
34.4%z値 2.79 - 50
34.1%z値 2.77